Final Fantasy 9: Una guía para Tetra Master
Tras el éxito de Triple Triad en su predecesor, Final Fantasy 9 nos bendijo con otro juego de cartas adictivo en Tetra Master. Si bien parece que aprendieron la lección y separaron las cartas de cualquier característica que pudiera dividir la dificultad del juego a la mitad, el minijuego no es menos divertido como resultado.
Además de obtener un tutorial ordenado al comienzo del juego, Tetra Master se convierte en un punto de la trama a la mitad de la historia, ya que te ves obligado a participar en un torneo de cartas en Treno. Saber cómo funciona el juego es una gran ventaja, y no están algunas cosas útiles que puedes sacar de él.
Una guía para las estadísticas de las cartas

Cuando se trata de una tarjeta individual, hay dos cosas que notará de inmediato:
-
los número de flechas que tiene en su borde exterior.
-
los letras y numeros en la parte inferior de la tarjeta.
Las flechas son fáciles de explicar. Cada esquina y lado de la carta es un campo de batalla potencial, y las flechas indican las direcciones ofensivas de esa carta en particular. Cuando se coloca una carta, hará un ataque hacia cada casilla que tenga una flecha apuntando. Lo que sucede depende del cuadrado:
-
Si el ataque se dirige a un cuadrado vacío, no pasa nada.
-
Si el ataque se dirige a una casilla con otra de tus cartas en ella, no pasa nada.
-
Si el ataque está dirigido a un cuadrado con una carta enemiga dentro, intentarás tomar esa carta.
-
Si la carta enemiga no tiene una flecha frente a la carta atacante, lo tomarás automáticamente.
-
Si la carta enemiga tiene una flecha hacia la carta atacante, las dos cartas pelearán con el ganador tomando la carta del perdedor.
-
Para las reglas anteriores, «tomar» una tarjeta implica voltear esa tarjeta a tu lado. El ganador del juego es el jugador con la mayor cantidad de cartas de su lado una vez colocadas todas las cartas – tienes cartas azules, el enemigo tiene cartas rojas.
El último punto es donde entran en juego las estadísticas alfanuméricas de una carta. Cada carta tiene una cadena de cuatro caracteres en la parte inferior que denota sus estadísticas de combate:
-
El primer carácter es el poder de la tarjeta.
-
El segundo carácter es el de la carta. clase de batalla.
-
El tercer personaje es el de la carta. físico estadística de defensa.
-
El cuarto carácter es el de la carta. estadística de defensa mágica.
El primer carácter a entender es el clase de batalla. Hay cuatro clases de batalla diferentes: P, M, X y A. Estas representan Físico, mágico, flexible y de asalto. La clase de batalla dicta qué estadística apunta esa carta al comenzar una batalla de cartas.
- Físico las cartas apuntan a la estadística de defensa física del oponente.
- Mágico las cartas apuntan a la estadística de defensa mágica del oponente.
- Flexible las cartas apuntan a la estadística más baja de las dos defensas del oponente.
- Asalto las cartas apuntan al valor más bajo de la carta del oponente, que puede ser su estadística de poder.
Cómo funcionan las batallas de cartas

Cuando comienza una batalla de cartas, se atribuye una cantidad de puntos de vida a cada carta. Esta cantidad está dictada por cualquiera la estadística está siendo dirigida. Todos ellos operan en una escala hexadecimal, siendo 0 el más bajo y F el más alto. A medida que aumenta la estadística, también lo hace la cantidad mínima y máxima de puntos de golpe que se pueden atribuir a la carta en una batalla en particular.
Las batallas de cartas son intrínsecamente bastante aleatorias, y los valores reales aplicados en la batalla se eligen al azar entre los rangos. Cuanto más poderosa sea una carta, más probabilidades tendrá de ganar, pero no es seguro. Hay tres pasos para una batalla de cartas:
-
Se generan valores temporales de ataque y defensa para ambas cartas, dentro de sus respectivos rangos.
-
Se genera un número entre cero y sus valores de ataque y defensa.
-
Los números generados en el Paso 2 se restan de los números generados en el Paso 1. El ganador es la tarjeta con la mayor diferencia.
Cuando una carta gana una batalla de cartas, existe la posibilidad de que adquisición combinada que se produzca. Esto sucede cuando se toma la carta perdedora y tiene flechas orientadas otro tarjetas. Si la carta que se toma es roja y tiene flechas hacia otras tarjetas rojas, se tomarán automáticamente sin necesidad de una batalla de cartas. Lo contrario es cierto para las tarjetas azules. Esto hace que comenzar las batallas de cartas sea una maniobra arriesgada dependiendo de la configuración del tablero.
Estrategias de Tetra Master

Es muy posible ser bueno en Tetra Master sin comprender los entresijos de las batallas de cartas, siempre que desarrolle buenas estrategias. Aquí hay algunas cosas que debe considerar:
-
Más flechas en una tarjeta no necesariamente te hacen ganar partidos. Ellos pueden ser se volvió contra ti a través de adquisiciones combinadas con bastante facilidad.
- Las cartas pueden aumentar su poder ganando batallas de cartas. La probabilidad es baja, pero su poder y sus valores de defensa pueden aumentar, y su clase de batalla puede cambiar de P o M a X, o de X a A.
-
Utilice los bloques que a veces pueden aparecer en el tablero a su favor. Úselos para ocultar lados indefensos y crear ubicaciones defendibles.
-
Puedes usar cartas débiles para cebar las cartas de un oponente en lugares indefendibles. Es una estrategia arriesgada, pero puede permitirle tomar sus cartas más fuertes fácilmente cuando se usa bien.
Nivel de coleccionista y todas las ubicaciones de las tarjetas

Cuando revise su colección de tarjetas en el menú, notará un Nivel de coleccionista y un Título que se le atribuye. Esta es una medida de cuán diversa es su colección de tarjetas y se clasifica en tres métricas.
-
Sencillo diversidad de cartas es la primera medida. Como hay 100 cartas en el juego y solo puedes tener 100 a la vez, esto significa obtener una de cada carta.
- Diversidad de patrones de flechas es la segunda medida. Para obtener el máximo de puntos, necesitaría que cada tarjeta tenga un patrón de flecha completamente único.
- Poder de la tarjeta es la tercera medida. Esto se basa en el clase de batalla de tus cartas, siendo A la que otorga la mayor cantidad de puntos.
Con una colección de cartas perfecta, tendrás una Nivel de coleccionista de 1.700 puntos.
La siguiente tabla debería ayudarlo en al menos la primera medida, ya que contiene la ubicaciones de cada una de las cartas Tetra Master del juego. Si la carta cae de un enemigo que no es el que está en la carta, aparecerá aquí. siempre que ese enemigo se pueda encontrar al final del juego. De lo contrario, la tabla detallará algunos jugadores de cartas en el juego que usan esa carta que puede ser desafiado durante el Disco Cuatro.
| # | Tarjeta | Estadisticas | Localización |
|---|---|---|---|
| 001 | Duende | 0P00 | Vendedor de cartas en Treno, dejado caer por Goblins, Pythons y Vices |
| 002 | Colmillo | 0P00 | Vendedor de tarjetas en Treno, abandonado por Fangs |
| 003 | Esqueleto | 0P00 | Vendedor de cartas en Treno, dejado caer por esqueletos, fantasmas y Mus |
| 004 | Flan | 0M01 | Vendedor de cartas en Treno, dejado caer por Diablillos de cueva, Flanes, Avispones, Serpiones, Gorriones engañosos |
| 005 | Zaghnol | 0P00 | Dejado por Zaghnols, Tallar arañas y Tartas de erizo |
| 006 | Hombre lagarto | 0P00 | Soltado por Hombres Lagarto, Basiliscos, y mariquitas |
| 007 | Zombi | 1M10 | Dejado por Zombies y Lamias |
| 008 | Bomba | 1M01 | Soltado por bombas, picos de hacha y vicios mágicos |
| 009 | Ironita | 1P10 | Soltado por ironitas, abominaciones y tijeras de podar |
| 010 | Sahagin | 1P10 | Dejado por Sahagins y Axolotls |
| 011 | Yeti | 1M01 | Dejado por Yetis |
| 012 | Imitar | 1M11 | Dropped by Mimics, ganado de Card Freak Gon (Lindblum – Residence) o Queen Stella (Treno – Queen’s House) |
| 013 | Wyerd | 1M01 | Dejado por Bandersnatches y Land Worms |
| 014 | Mandrágora | 1M02 | Dejado por mandrágoras y círculos de plumas |
| 015 | Tractor | 2P20 | Soltado por reptadores y escarabajos de chaqueta |
| 016 | Escorpión de arena | 2P20 | Soltado por Escorpiones de arena y Grifos |
| 017 | Ninfa | 2M02 | Dejado por ninfas y magos goblin |
| 018 | Golem de arena | 2P20 | Dejado por Sand Golems, ganado de Waitress (Treno – Pub), Tot (Treno – Tot Residence) o Hippaul (Alexandria – Inn) |
| 019 | Zuu | 2P02 | Lo dejó Zuus, ganó de Ryan, Ovenmeister o Hippaul (Alexandria – Square, Main Street y Inn respectivamente) |
| 020 | Libélula | 2P21 | Soltado por Libélulas y Anenomes |
| 021 | Gusano carroñero | 2M11 | Dejado por Carrion Worms, ganado de Hippaul (Alexandria – Inn) o Mario (Treno – Slums) |
| 022 | Cerbero | 2P20 | Dejado por Cerberus y Whale Zombies |
| 023 | Hormiga león | 2P21 | Won de Nikolai (Alexandria – Main Street), Olivier (Lindblum – Shopping Area) o Natalie (Treno – Slums) |
| 024 | Cactuar | 3PC0 | Dejado por Cactuars |
| 025 | Dame gato | 3M11 | Dejado por Gimme Cats y Garudas |
| 026 | Ratón Ragtime | 3M21 | Dejado por Gigan Octopuses |
| 027 | Pastel de erizo | 3M12 | Dejado por Jabberwocks |
| 028 | Ralvuimago | 3P40 | Won de Natalie (Treno – Barrios bajos), Barquero (Alejandría – Junto al campanario) o Erudito (Daguerreo – Pasillo derecho) |
| 029 | Ochu | 3P21 | Won de Queen Stella (Treno – Queen’s House), Flower Girl (Alexandria – By the Steeple) o Booklover (Daguerreo – Entrada) |
| 030 | Troll | 3P32 | Dejado por Trolls |
| 031 | Escarabajos Blazer | 4P51 | Ganó de Hippolady (Alexandria – Inn), Waitress (Treno – Pub) o Clienta (Lindblum – Weapon Shop) |
| 032 | Abominación | 4P33 | Ganó de Card Boy (Lindblum – Área de la estación), Ryan (Alexandria – Square) o Engineer Zebolt (Daguerreo – 2nd Floor) |
| 033 | Zemzelett | 4M15 | Dejado por Yans |
| 034 | Stroper | 4P30 | Ganado de Padre (Treno – Card Stadium), Bookworm (Daguerreo – Entrada) o Red Mage (Alexandria – Inn) |
| 035 | Tantarian | 4M22 | Ganado de Card Freak Gon (Lindblum – Residencia), Hippolady (Alexandria – Inn) o Mary, trabajadora a tiempo parcial (Dali – Tienda de armas) |
| 036 | Gran Dragón | 4P44 | Dejado por Grand Dragons |
| 037 | Círculo de plumas | 4M22 | Soltado por Gusano Hydras |
| 038 | Hecteyes | 4M04 | Dejado por Hecteyes |
| 039 | Ogro | 5P41 | Dejado por Ogros y Behemoths |
| 040 | Armstrong | 5M24 | Dejado por Armstrongs |
| 041 | Ceniza | 5M33 | Soltado por cenizas y quimeras |
| 042 | Fantasma | 5M40 | Won de la joven dama (Lindblum – Main Street), Bookworm (Daguerreo – Entrada) o Genome (Black Mage Village – Inn) |
| 043 | Gárgola | 5M32 | Dejado por las gárgolas |
| 044 | Vepal | 5M33 | Dejado por Vepals y Stilvas |
| 045 | Grimlock | 5M23 | Ganó de Card Boy (Lindblum – Área de la estación), Weimar (Alejandría – Por el campanario) o Lani (Madain Sari – Cocina) |
| 046 | Tonberry | 2P33 | Dejado por Tonberries |
| 047 | Veterano | 5M19 | Dejado por veteranos |
| 048 | Garuda | 6M41 | Ganó de Hippaul (Alexandria – Inn), Scholar (Daguerreo – Right Hall) o Straight Shooter Shak (Treno – Card Stadium) |
| 049 | Malboro | 5M36 | Dejado por Malboros |
| 050 | Agente de mudanzas | 6MF0 | Ganado de Black Mage No. 33 (Black Mage Village – Water Mill) o Beast Master Gilbert (Treno – Card Stadium) |
| 051 | Abadon | 7M62 | Botado de Abadons y Iron Men |
| 052 | Behemoth | BP46 | Ganado por Beast Master Gilbert o Worker # 9 (ambos en Treno – Card Stadium) |
| 053 | Hombre de Acero | CP60 | Ganado por Beast Master Gilbert o Gilbert’s Teacher (ambos en Treno – Card Stadium) |
| 054 | Nova Dragón | EP7C | Ganó de Straight Shooter Shak o Beast Master Gilbert (ambos en Treno – Card Stadium) |
| 055 | Ozma | DM0C | Abandonado de Ozma, recompensado por Mene al vencer a Ozma, ganado por Beast Master Gilbert (Treno – Card Stadium) |
| 056 | infierno | FMC1 | Ganado de Master Phantom (Memoria – Stairs of Time) o Rare Phantom (Memoria – Time Warp) |
| 057 | Santo | 8M23 | Dejado por Hades, ganado de Genome (Black Mage Village – Inn) o Magic Master Thalia (Treno – Card Stadium) |
| 058 | Meteorito | BMA0 | Ganado de Black Mage No 189 (Black Mage Village – Pond) o Magic Master Thalia (Treno – Card Stadium) |
| 059 | Llamarada | CM00 | Ganado de Card Freak (Lindblum – Área de la estación), Booklover (Daguerreo – Entrada) o Magic Master Thalia (Treno – Card Stadium) |
| 060 | Shiva | 5M05 | Ganado de Black Mage No.44 (Black Mage Village – Pond), Straight Shooter Shak o Eidolon Master Leyra (ambos en Treno – Card Stadium) |
| 061 | Ifrit | 6M90 | Ganó de Scholar (Daguerreo – Salón derecho), Genome (Black Mage Village – Pond) o Eidolon Master Leyra (Treno – Card Stadium) |
| 062 | Ramuh | 4M16 | Ganado de Black Mage No 192 (Black Mage Village – Sintetista) o Eidolon Master Leyra (Treno – Card Stadium) |
| 063 | Atomos | 4M66 | Ganado de Bookworm (Daguerreo – Entrada), Black Mage No 44 (Black Mage Village – Pond) o Eidolon Master Leyra (Treno – Card Stadium) |
| 064 | Odin | CM84 | Ganado de Black Mage No.44 (Black Mage Village – Pond) o Eidolon Master Leyra (Treno – Card Stadium) |
| 065 | Leviatán | BM61 | Ganado de Genome (Black Mage Village – Inn), Straight Shooter Shak o Eidolon Master Leyra (ambos en Treno – Card Stadium) |
| 066 | Bahamut | CM85 | Ganó de Eidolon Master Leyra (Treno – Card Stadium) |
| 067 | Arca | EM55 | Ganó de Eidolon Master Leyra (Treno – Card Stadium) |
| 068 | Fenrir | 8M21 | Ganó de Olivier o Joanna (Lindblum – Área comercial), o Eidolon Master Leyra (Treno – Card Stadium) |
| 069 | Madeen | AM16 | Ganó de Weaponsmith (Daguerreo – Salón izquierdo), Straight Shooter Shak o Eidolon Master Leyra (ambos en Treno – Card Stadium) |
| 070 | Alejandro | DMB5 | Ganó de Eidolon Master Leyra (Treno – Card Stadium) |
| 071 | Excalibur II | FPB0 | Ganado de Weapon Master Hunt (Treno – Card Stadium) |
| 072 | Arma de Ultima | FP16 | Ganado de Black Mage No.44 (Black Mage Village – Pond), Straight Shooter Shak o Weapon Master Hunt (ambos en Trreno – Card Stadium) |
| 073 | Masamune | CPB3 | Ganado de Black Mage No 192 (Black Mage Village – Sintetista) o Weapon Master Hunt (Treno – Card Stadium) |
| 074 | Elixir | 6M66 | Soltado por Nova Dragon o ganado de Mago negro No 234 (Pueblo de magos negros – Posada) |
| 075 | Materia oscura | CM3C | Ganado de Dark Phantom (Memoria – Escaleras) |
| 076 | Cinta | 0MCF | Ganado de Black Mage No 56 (Black Mage Village – Cementerio) |
| 077 | Raqueta de tigre | 0P01 | Ganado de Black Mage No 56 (Black Mage Village – Cementerio) |
| 078 | Salvar a la reina | 6P30 | Ganado de Anciana (Alejandría – Calle principal), Mario (Treno – Barrios bajos) o Aventurero (Daguerreo – Salón izquierdo) |
| 079 | Genji | 0P6A | Ganado de Black Mage No 123 (Black Mage Village – Inn) |
| 080 | Espada Mythril | 1P00 | Ganado de Weapon Master Hunt (Treno – Card Stadium) |
| 081 | Narciso azul | 8P81 | Ganado por el hombre de cuatro brazos (Daguerreo – Salón derecho) |
| 082 | Hilda Garde 3 | 6P30 | Ganado por el hombre de cuatro brazos (Daguerreo – Salón derecho) |
| 083 | Invencible | BP8C | Ganado por el hombre de cuatro brazos (Daguerreo – Salón derecho) |
| 084 | Barco de carga | 2P60 | Ganado por el hombre de cuatro brazos (Daguerreo – Salón derecho) |
| 085 | Hilda Garde 1 | 6P40 | Ganado por el hombre de cuatro brazos (Daguerreo – Salón derecho) |
| 086 | Rosa roja | 8P18 | Ganado por el hombre de cuatro brazos (Daguerreo – Salón derecho) |
| 087 | Barco Teatro | 1P61 | Ganado por el hombre de cuatro brazos (Daguerreo – Salón derecho) |
| 088 | Viltgance | EP81 | Ganado de Four-Armed Man (Daguerreo – Salón derecho) o canjeado por 1.800 Chocobo Hot and Cold Points |
| 089 | Chocobo | 0P00 | Won from the Fat Chocobo (Chocobo’s Paradise) |
| 090 | Chocobo gordo | 1P11 | Won from the Fat Chocobo (Chocobo’s Paradise) |
| 091 | Gatito | 1M00 | Ganado de Rare Phantom (Memoria – Time Warp) |
| 092 | Rana | 0P00 | Dejado por Gigan Toads |
| 093 | Oglop | 2P10 | Ganó de Oglop Master Bon o Malboro Master Joe (Treno – Card Stadium) |
| 094 | Alejandría | 0PB6 | Ganado por el ingeniero Zebolt (Daguerreo – 2nd Floor) o Black Mage No 192 (Black Mage Village – Synthesist) |
| 095 | Lindblum | 0P6B | Won from Adventurer (Daguerreo – Salón izquierdo) o Black Mage No 24 (Black Mage Village – Entrada) |
| 096 | Lunas gemelas | 6M55 | Ganado de Genome (Black Mage Village – Entrada) |
| 097 | Gigantesco | 2P03 | Dejado por Adamantoises y Dracozombies |
| 098 | Namingway | 7M77 | Encontrado en Desert Palace – Sanctum o ganado por Mario durante el arco del Torneo de Cartas (¡Solo dos oportunidades en el juego!) |
| 099 | Boco | 7P77 | Won from the Fat Chocobo (Chocobo’s Paradise) |
| 100 | Dirigible | 7P77 | Ganado de Rare Phantom (Memoria – Time Warp) |
Los diversos fantasmas detallados en la tabla anterior se encuentran durante la mazmorra final del juego, Memoria. No aparecen como objetos o NPC en estas áreas, sino que son puntos de interacción ocultos que se pueden desafiar a los juegos de cartas.
Los Fantasmas juegan con muchas cartas raras y solo se incluyen arriba si son la única fuente de esas cartas en el Disco Cuatro.





