Lista de pares de sincronización de Pokémon Masters
Si quieres nuevos Pokémon y Entrenadores en Pokémon Masters, debes desbloquear Sync Pairs. Esta guía de la lista de pares de sincronización de Pokémon Masters enumera todos los diferentes pares de sincronización que hemos descubierto en Pokémon Masters hasta ahora. Hay muchas formas diferentes de desbloquear cada par de sincronización. Algunos se desbloquean mediante la compra de elementos del juego, estilo caja de botín, mientras que otros se desbloquean durante eventos especiales y a través de la progresión de la historia.
Sync Pairs es una característica cada vez mayor de Pokemon Masters. Los nuevos pares de sincronización se agregan a través de eventos regulares, así que asegúrese de estar atento a los nuevos eventos de banner con nuevas y emocionantes oportunidades de pares de sincronización. Hubo bastantes confirmados aún por estar en el juego, los hemos agregado gracias a la ayuda de la gran gente de Reddit.
Lista de pares de sincronización de Pokémon Masters
Nombre de Pokemon | Nombre del entrenador | Rareza | Número de Dex |
---|---|---|---|
Abomasnow | Candice | 3 estrellas | 34 |
Aegislash | Wikstrom | 3 estrellas | 53 |
Amaura | Conceder | 4 estrellas | 48 |
Arcanine | Marley | 3 estrellas | 38 |
Ariados | Janine | 3 estrellas | 15 |
Avalugg | Wulfric | 3 estrellas | 51 |
Beedrill | Bugsy | 3 estrellas | 11 |
Blissey | Cheryl | 3 estrellas | 37 |
Bronzong | Thorton | 4 estrellas | 36 |
Carracosta | Marlon | 3 estrellas | 45 |
Charizard | rojo | 5 estrellas | TBA |
Chikorita | Lira | Desconocido | TBA |
Clawitzer | Siebold | 4 estrellas | 52 |
Conkeldurr | Mariscal | 4 estrellas | 47 |
Cranidos | Roark | 3 estrellas | 30 |
Crobat | Koga | 3 estrellas | TBA |
Cryogonal | Brycen | 3 estrellas | 42 |
Dragonita | lanza | 5 estrellas | TBA |
Dusclops | Phoebe | Desconocido | 26 |
Floatzel | Crasher Wake | 3 estrellas | 33 |
Garchomp | Cynthia | 5 estrellas | TBA |
Gardevoir | Diantha | 5 estrellas | TBA |
Gengar | Agatha | 4 estrellas | # 9 |
Granbull | Mina | 3 estrellas | 56 |
Haxorus | Iris | 3 estrellas | 43 |
Houndoom | Karen | 5 estrellas | 17 |
Infernape | Pedernal | 4 estrellas | 35 |
Kingdra | Clair | 4 estrellas | 14 |
Lapras | Lorelei | 4 estrellas | # 7 |
Liepard | Grimsley | Desconocido | TBA |
Lucario | Korrina | 3 estrellas | 49 |
Lunatone | Liza | 3 estrellas | 25 |
Machamp | Bruno | 4 estrellas | # 8 |
Makuhita | Brawley | 3 estrellas | 20 |
Meditite | Maylene | 3 estrellas | 32 |
Metagross | Steven | Desconocido | TBA |
Miltank | Whitney | 4 estrellas | 12 |
Mudsdale | Hapu | 3 estrellas | 58 |
Nariz | Roxanne | 3 estrellas | 19 |
Onix | Brock | 3 estrellas | # 2 |
Palossand | Acerola | 5 estrellas | TBA |
Palpitoad | Arcilla | 3 estrellas | 40 |
Pelipper | Winona | 3 estrellas | 23 |
persa | persa | 4 estrellas | TBA |
Pidgeot | Azul | Desconocido | TBA |
Pikachu | Protagonista | 3 estrellas | # 1 |
Pinsir | Sin tierra | 4 estrellas | 28 |
Piplup | Barry | 3 estrellas | 29 |
Ponyta | Blaine | 3 estrellas | # 6 |
Raichu | Hau | 4 estrellas | 54 |
Reuniclus | Caitlin | Desconocido | TBA |
Roserade | Gardenia | 5 estrellas | 31 |
Salamence | Pato | 4 estrellas | 27 |
Samurott | Hilbert | 5 estrellas | TBA |
Seel | Pryce | 3 estrellas | 13 |
Apagando | normando | 3 estrellas | 22 |
Snivy | Rosa | 5 estrellas | 39 |
Solrock | Tate | 3 estrellas | 24 |
Starmie | brumoso | 3 estrellas | # 3 |
Stoutland | Cheren | 5 estrellas | TBA |
Swanna | Skyla | 3 estrellas | 41 |
Tepig | Hilda | Desconocido | TBA |
Togedemaru | Sófocles | 4 estrellas | 55 |
Torkoal | Flannery | 3 estrellas | 21 |
Totodile | Kris | 5 estrellas | 10 |
Tucannon | Kahili | 4 estrellas | 59 |
Treecko | Brendan | 5 estrellas | 18 |
Vileplume | Erika | 3 estrellas | # 5 |
Voltorb | Teniente Surge | 3 estrellas | # 4 |
Weepinbell | Ramos | 3 estrellas | 50 |
Whirlipede | Roxie | 4 estrellas | 44 |
Xatu | Voluntad | 4 estrellas | dieciséis |
Zebstrika | Elesa | Desconocido | TBA |
Candelabro | Shauntel | Desconocido | 46 |
Lycanroc | Olivia | Desconocido | 57 |
Guías de Pokémon Masters
.