NEO: El mundo termina contigo: todos los hilos y dónde conseguirlos
En lugar de equipar armas y armaduras, los protagonistas de NEO: El mundo termina contigo use hilos y alfileres para usar en la batalla. La ropa que puedes comprar en el juego alterará drásticamente las estadísticas y habilidades de un personaje, por lo que saber qué conseguir puede darte una gran ventaja en el combate.
Como era de esperar de un juego de rol en el entorno moderno de Shibuya, compras ropa yendo a tiendas de ropa que venden piezas de marcas específicas. Hace que Shibuya se sienta como una ciudad más realista y refuerza la idea de que estas marcas tienen poder. Hay 277 hilos para comprar y obtener en el juego. Las tablas siguientes están ordenadas por marca y le indicarán dónde y cómo adquirir estos artículos.
Si una tienda en particular aún no tiene un hilo en particular, simplemente debe avanzar en la historia; eventualmente, se almacenará.
Top o ‘Topo

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Diadema de flores | 0 | 2 | 12 | 111 | Top o ‘Topo Shibuya, edificio 104. |
| Sombrero Topo | 0 | 2 | 14 | 45 | Top o ‘Topo Harajuku, Tokyu Plaza. |
| Scrunchie de flores | 0 | 3 | 23 | 92 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Mai Iseya. |
| Diadema de cinta | 0 | 12 | 84 | 49 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Yotsuba Sano. |
| Blusa Romántica | 8 | 0 | 20 | 123 | Top o ‘Topo Harajuku, Tokyu Plaza. Top o ‘Topo Shibuya, edificio 104. |
| Suéter esponjoso | 24 | 0 | 66 | 41 | Top o ‘Topo Shibuya, edificio 104. |
| Camiseta Top o ‘Topo | 33 | 0 | 88 | 94 | Top o ‘Topo Harajuku, Tokyu Plaza. |
| Cárdigan acogedor | 42 | 0 | 108 | 137 | Top o ‘Topo Shibuya, edificio 104. |
| Pantalones cortos | 10 | 0 | 17 | 15 | Top o ‘Topo Harajuku, Tokyu Plaza. Top o ‘Topo Shibuya, edificio 104. |
| Falda de tul fluido | 13 | 0 | 21 | 101 | Top o ‘Topo Shibuya, edificio 104. |
| Falda Airy | 53 | 0 | 70 | 74 | Top o ‘Topo Harajuku, Tokyu Plaza. |
| Vestido de buen gusto | 128 | 0 | 128 | 64 | Top o ‘Topo Harajuku, Tokyu Plaza. Cambie por 1x Tektite, 1x Axion. |
| Vestido marino | 160 | 0 | 160 | 150 | Top o ‘Topo Harajuku, Tokyu Plaza. |
| Bombas de cinta | 0 | 8 | 13 | 130 | Top o ‘Topo Shibuya, edificio 104. |
| Mocasines cómodos | 0 | 10 | 12 | 30 | Top o ‘Topo Shibuya, edificio 104. |
| Sandalias con volantes | 0 | 29 | 48 | 116 | Top o ‘Topo Shibuya, edificio 104. Intercambia por 3x Oricalco. |
| Bolsa de cinta | 12 | 0 | 0 | 41 | Top o ‘Topo Harajuku, Tokyu Plaza. |
| Bolso de mano modesto | 39 | 0 | 0 | 105 | Tokyu Hands 2F, Salón Tipsy Tose. |
Joli Bécot

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorra de mezclilla deslumbrante | 0 | 2 | 6 | 111 | Joli bécot, edificio 104. Tokyu Hands 2F, Salón Tipsy Tose. |
| Sombrero con estampado de ganado | 0 | 9 | 61 | 20 | Joli bécot, edificio 104. |
| Gorra con cinturón con estampado de ganado | 0 | 10 | 60 | 92 | Sucursal Joli bécot Parco, Colina España. |
| Chaqueta de mezclilla | 10 | 0 | 20 | 15 | Joli bécot, edificio 104. Sucursal Joli bécot Parco, Colina España. |
| Top con hombros descubiertos | 15 | 0 | 22 | 123 | Joli bécot, edificio 104. |
| Bustier de encaje | 32 | 0 | 78 | 130 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Renka Sakuma. |
| Cárdigan sombrío | 56 | 0 | 130 | 86 | Joli bécot, edificio 104. Cambia por 3x Materia de las Sombras, 2x Materia Oscura, 1x Sfermion. |
| Vaqueros destrozados | 10 | 0 | 12 | 82 | Joli bécot, edificio 104. Sucursal Joli bécot Parco, Colina España. |
| Minifalda de cuero | 17 | 0 | dieciséis | 24 | Joli bécot, edificio 104. |
| Vaqueros de mármol | 42 | 0 | 56 | 82 | Sucursal Joli bécot Parco, Colina España. |
| Falda pantalón con volantes rosa | 55 | 0 | 69 | 74 | Joli bécot, edificio 104. |
| Moda de dos piezas | 180 | 0 | 180 | 145 | Sucursal Joli bécot Parco, Colina España. Intercambia por 3x Oricalco, 3x Materia de las Sombras, 2x Materia Oscura. |
| Sandalias brillantes | 0 | 6 | 10 | 130 | Sucursal Joli bécot Parco, Colina España. |
| Botas hasta la rodilla con cordones | 0 | 20 | 33 | 30 | Joli bécot, edificio 104. |
| Botas fruncidas Rouge | 0 | 21 | 35 | 121 | Sucursal Joli bécot Parco, Colina España. |
| Los zapatos de cuero | 0 | 34 | 56 | 150 | Sucursal Joli bécot Parco, Colina España. |
| Gafas de sol rosas | 7 | 0 | 7 | 7 | Petit Bonheur, Tokyu Plaza. |
| Encendedor dorado | 3 | 15 | 0 | 27 | Joli bécot, edificio 104. |
| Caja del teléfono brillante | 13 | 26 | 0 | 20 | Petit Bonheur, Tokyu Plaza. |
| Uñas rosadas a presión | 0 | 75 | 0 | 74 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Rina Todo. |
Tigre Punks

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorra de tigre con tachuelas | 0 | 4 | 15 | 49 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Conjunto de Mowhawk rojo | 0 | 8 | 58 | 111 | Recompensa de red social VIP de nivel 3 Izumi Ariyoshi. |
| Gorra de cuero con tachuelas | 0 | 10 | 64 | 92 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Conjunto Tiger Mowhawk | 0 | 13 | 88 | 140 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Chaqueta de motorista | 11 | 0 | 24 | 24 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Camisa de lino blanca | 14 | 0 | 35 | 19 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Chaleco de motorista rojo | 22 | 0 | 55 | 123 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Abrigo de cuadros rojos | 28 | 0 | 70 | 94 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Chaleco de motociclista con tigre | 37 | 0 | 93 | 64 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Chaqueta biker con parche | 46 | 0 | 115 | 157 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. Cambie por 3x Materia oscura, 1x Dibaryon. |
| Pantalones de esclavitud | 15 | 0 | 20 | 82 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Pantalones de esclavitud con falda | 55 | 0 | 72 | 55 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Pantalones a cuadros | sesenta y cinco | 0 | 86 | 134 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Pantalones cortos de esclavitud | 78 | 0 | 105 | 150 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. Cambia por 10x Materia oscura. |
| Botas con tachuelas | 0 | 8 | 13 | 110 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Enredaderas blancas | 0 | 17 | 28 | 130 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Creepers de tigre | 0 | 30 | 50 | 130 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. Intercambia por 2x Oricalco, 1x Sombra Importar. |
| Botas con cinturón | 0 | 43 | 61 | 67 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. Cambia por 10x adamantita. |
| Muñequera con pinchos | 0 | 5 | 5 | 27 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Mini bolso de hombro | 33 | 0 | 0 | 123 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
| Gargantilla con pinchos | 0 | 14 | 28 | 99 | Petit Bonheur, Tokyu Plaza. |
| Mochila de tigre | 71 | 0 | 0 | 150 | Tigre Punks, Tsutaya O-East. |
Cony x Cony

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Flor de melocotón | 0 | 2 | 22 | 31 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Sabio escarlata | 0 | 4 | 39 | 133 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Iberis | 0 | 8 | 68 | 41 | Tokyu Hands 2F, Salón Tipsy Tose. |
| Viola | 0 | 11 | 86 | 42 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| La respiración del bebé | 8 | 0 | 30 | 60 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Camelia negra | 10 | 0 | 30 | 23 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Calla Lily | 20 | 0 | 60 | 148 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Lirio negro | 59 | 0 | 139 | 163 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. Cambia por 3x Materia de las Sombras, 3x Materia Oscura. |
| Trébol | 18 | 0 | 23 | 29 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Petunia | 30 | 0 | 45 | 40 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Malva loca | 50 | 0 | 60 | 89 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Jacinto | 48 | 0 | 68 | 66 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Canna Lily | 78 | 0 | 78 | 77 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Dalia | 150 | 0 | 150 | 174 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Botón de oro | 222 | 0 | 222 | 222 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. Cambie por 2x Axion, 1x Dilaton, 1x Sfermion. |
| Belladona | 0 | 9 | 15 | 156 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Buganvillas | 0 | 13 | 20 | 121 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Anturio | 0 | 27 | 48 | 156 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Rosa azul | 0 | 0 | 44 | 192 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
| Bebé rosa | 33 | 0 | 33 | 99 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. Intercambia por 3x Dilaton. |
| Rosa negro | 0 | 30 | 30 | 199 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Masaya. |
| Peonía | 0 | 80 | 0 | 77 | Cony x Cony, Tsutaya O-East. |
RyuGu

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Flor de cuervo | 0 | 4 | 18 | 50 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Cáñamo aciano | 0 | 5 | 41 | 101 | Tokyu Hands 2F, Salón Tipsy Tose. |
| Sakura en paja | 0 | 7 | 39 | 122 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Flor de malva | 0 | 12 | 73 | 97 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Flor Negro-Escarlata | 12 | 0 | 25 | 17 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Cobalto Bishamon | 40 | 0 | 78 | 50 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Crisantemo sombreado | 32 | 0 | 85 | 135 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Lapis Crisantemo | dieciséis | 0 | 20 | 59 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Gorrión dorado | sesenta y cinco | 0 | 80 | 61 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Flor de porcelana | 115 | 0 | 115 | 66 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Shinobu Sato. |
| Índigo que fluye | 135 | 0 | 135 | 50 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Plata que fluye | 175 | 0 | 175 | 145 | RyuGu, Shibuya Hikarie. Intercambia por 1x Dibaryon. |
| Dedalera violeta-ébano | 0 | 8 | 15 | 143 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Flor de doncella | 0 | 20 | 30 | 133 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Flor de arena carmesí | 0 | 27 | 39 | 128 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Flor llameante | 0 | 22 | 0 | 98 | RyuGu, Shibuya Hikarie. |
| Bambú dorado | 0 | 111 | 0 | 180 | RyuGu, Shibuya Hikarie. Cambie por 1x Scarletite, 1x Dibaryon, 1 Sfermion. |
Garagara

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorro de gran tamaño | 0 | 3 | 17 | 35 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Diadema de tela | 0 | 7 | 46 | 111 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Diadema turquesa | 0 | 8 | 54 | 31 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Genzo Koitabashi. |
| Camiseta bohemia | 10 | 0 | 24 | 123 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Poncho | 11 | 0 | 25 | 24 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Jersey bohemio | 35 | 0 | 88 | 41 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Capa | 43 | 0 | 108 | 135 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Pantalones bohemios | 15 | 0 | 20 | 33 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Falda bohemia | 39 | 0 | 52 | 54 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Pantalones Harem | 66 | 0 | 85 | 134 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Monos Hippie | 69 | 0 | 92 | 134 | garagara, Tower Records Shibuya. Cambia por 2x Adamantita, 3x Materia de las Sombras. |
| Vestido bohemio | 143 | 0 | 143 | 66 | garagara, Tower Records Shibuya. Teade para 1x adamantita, 1x oricalco. |
| Vestido hippie | 161 | 0 | 161 | 70 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Sandalias bohemias | 0 | 8 | 13 | 35 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Zapatos sin cordones bohemios | 0 | 20 | 33 | 130 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Sandalias con cuentas | 0 | 26 | 44 | 121 | Tokyu Hands 2F, Salón Tipsy Tose. |
| Botas de mocasín | 0 | 40 | 66 | 116 | garagara, Tower Records Shibuya. Intercambia por 10x Oricalco. |
| Bolso de hombro hippie | 15 | 0 | 0 | 170 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Collar de turquesa | 0 | 20 | 20 | 160 | garagara, Tower Records Shibuya. |
| Pulsera turquesa | 0 | 30 | 30 | 99 | garagara, Tower Records Shibuya. |
Il Cavallo Del Re

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Compagno | 0 | 17 | 58 | 133 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Galassia | 0 | 15 | 50 | 150 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Bellezza suprema | 0 | 15 | 120 | 31 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Wataru Koketsu. |
| Onore | 45 | 0 | 82 | 148 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Tradizione | sesenta y cinco | 0 | 135 | 114 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Rispetto | 48 | 0 | 70 | 89 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Innovazione | 100 | 0 | 120 | 100 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Inimitabile | 110 | 0 | 110 | 66 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Notte romantica | 210 | 0 | 210 | 210 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. Cambie por 2x Materia Oscura, 2x Dilaton, 2x Dibaryon. |
| Futuro | 0 | 37 | 50 | 156 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Infinito | 0 | 35 | 55 | 156 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Denaro e potere | 0 | 46 | 28 | 37 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Pigliatutto | 0 | 0 | 80 | sesenta y cinco | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Flore di cristallo | 85 | 0 | 0 | 200 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Vacanza | 33 | 33 | 33 | 72 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. Cambie por 2x Axion, 2x Dilaton, 2x Dibaryon. |
| Amore e desiderio | 0 | 60 | 35 | 73 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. |
| Sentiero | 66 | 66 | 66 | 199 | Il Cavallo Del Re, Tokyu Plaza. Cambie por 2x Scarletite, 2x Dibaryon, 2 Sfermion. |
Casa del pastor

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Sombrero de copa | 0 | 3 | 12 | 111 | Shepherd House 1st, Center Street. |
| Broche de pelo | 0 | 2 | 10 | 36 | Shepherd House 2nd, salida oeste de la terminal de autobuses. |
| Camiseta Sheepy | 8 | 0 | 15 | 20 | Shepherd House 1st, Center Street. Shepherd House 2nd, salida oeste de la terminal de autobuses. |
| Camisa blanca | 12 | 0 | 18 | 123 | Shepherd House 1st, Center Street. |
| Camisa polo | 20 | 0 | 48 | 34 | Shepherd House 1st, Center Street. |
| Chaqueta de plumas | 30 | 0 | 81 | 137 | Shepherd House 1st, Center Street. Intercambia por 3x adamantita. |
| Abrigo de cuello alto | 32 | 0 | 88 | 64 | Shepherd House 1st, Center Street. |
| Chinos | 12 | 0 | 18 | 82 | Shepherd House 1st, Center Street. Shepherd House 2nd, salida oeste de la terminal de autobuses. |
| Falda hasta la rodilla | 20 | 0 | 31 | 54 | Shepherd House 2nd, salida oeste de la terminal de autobuses. |
| Falda cruzada | 27 | 0 | 42 | 33 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Miharu Nakano. |
| Pantalones de pana | 31 | 0 | 48 | 54 | Shepherd House 1st, Center Street. |
| Camisa de vestir | 35 | 0 | 35 | 15 | Shepherd House 2nd, salida oeste de la terminal de autobuses. |
| Slip-ons | 0 | 6 | 10 | 101 | Shepherd House 1st, Center Street. |
| Bombas atadas | 0 | 7 | 9 | 130 | Shepherd House 2nd, salida oeste de la terminal de autobuses. |
| Bolsa formal | 52 | 0 | 0 | 60 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Yumi Takita. |
| Bufanda de lana | 0 | 0 | 50 | 170 | Shepherd House 2nd, salida oeste de la terminal de autobuses. |
Júpiter del mono

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorra de pavo real | 0 | 7 | 42 | 111 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Sombrero impermeable | 0 | 8 | 54 | 92 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Camiseta Varuna | 25 | 0 | 60 | 123 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Cortavientos Amitabha | 31 | 0 | 78 | 137 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Camiseta de tirantes Bodhidharma | 40 | 0 | 90 | 94 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Virupaksa Sudadera con capucha | 15 | 0 | 30 | 94 | Júpiter del mono, Cat Street. Intercambia por 1x Scarletite. |
| Jersey Maitreya | 44 | 0 | 110 | 86 | Júpiter del mono, Cat Street. Intercambia por 3x Materia de las Sombras. |
| Chaqueta Vaisravana | 45 | 0 | 113 | 124 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Pantalones cortos Lightning | 35 | 0 | 45 | 70 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Pantalones deportivos Skanda | 38 | 0 | 53 | 79 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Pantalones deportivos Kumbhira | 55 | 0 | 73 | 55 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Pantalones deportivos Yama | 62 | 0 | 82 | 64 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Zapatillas Om | 0 | 15 | 22 | 30 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Zapatillas Gekirin | 0 | 27 | 45 | 130 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Keiichi Okada. |
| Zapatillas Kshana | 0 | 34 | 56 | 31 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Zapatillas Samsara | 0 | 42 | 64 | 150 | Júpiter del mono, Cat Street. Cambia por 1x Scarletite, 1x Sfermion. |
| Bolso de hombro Karma | 13 | 0 | 0 | 222 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Mochila Narka | 69 | 0 | 0 | 80 | Júpiter del mono, Cat Street. |
| Auriculares legendarios | 0 | 3 | 22 | 99 | Júpiter del mono, Cat Street. Intercambia por 1x Scarletite. |
| Camiseta sin mangas legendaria | 44 | 0 | 22 | 77 | Júpiter del mono, Cat Street. Intercambia por 1x Scarletite. |
| Pantalones cortos legendarios | 55 | 0 | 22 | 55 | Júpiter del mono, Cat Street. Intercambia por 1x Scarletite. |
| Zapatillas legendarias | 0 | 11 | 22 | 22 | Júpiter del mono, Cat Street. Intercambia por 1x Scarletite. |
| Reproductor de música legendario | 33 | 11 | 0 | 99 | Júpiter del mono, Cat Street. Intercambia por 1x Scarletite. |
Monocrow

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorro monocromático | 0 | 5 | 33 | 111 | Monocrow, callejones de Udagawa. |
| Gorra monocromática | 0 | 8 | 56 | 70 | Monocrow, callejones de Udagawa. |
| Camiseta monocromática | 19 | 0 | 48 | 97 | Monocrow, callejuelas de Udagawa. |
| Sudadera con capucha monocromática | 35 | 0 | 88 | 125 | Monocrow, callejones de Udagawa. |
| Camiseta sin mangas Criss Cross | 39 | 0 | 98 | 94 | Monocrow, Callejuelas de Udagawa. |
| Chaqueta monocromática | 46 | 0 | 115 | 123 | Monocrow, callejuelas de Udagawa. Intercambia por 4x Materia oscura. |
| Minifalda deportiva | 29 | 0 | 38 | 33 | Monocrow, callejuelas de Udagawa. |
| Pantalones Sarouel | 59 | 0 | 77 | 54 | Monocrow, callejuelas de Udagawa. |
| Pantalones cortos monocromáticos | 80 | 0 | 106 | 55 | Monocrow, callejuelas de Udagawa. Cambia por 3x Materia de las Sombras, 2x Materia Oscura, 1x Escarlata. |
| Vestido deportivo | 146 | 0 | 146 | 85 | Monocrow, callejuelas de Udagawa. |
| Zapatillas de cuero | 0 | 24 | 40 | 130 | Monocrow, callejuelas de Udagawa. |
| Sandalias de la zapatilla de deporte | 0 | 29 | 49 | 130 | Tokyu Hands 2F, Salón Tipsy Tose. |
| Botas de la zapatilla de deporte | 0 | 32 | 54 | 30 | Monocrow, callejuelas de Udagawa. |
| Máscara | 0 | 0 | 30 | 33 | Monocrow, callejuelas de Udagawa. |
| Reloj monocromo | 0 | 32 | dieciséis | 115 | Petit Bonheur, Tokyu Plaza. |
| Placas de identificación | 22 | 36 | 0 | 105 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Rintaro Nakagawa. |
| Bolso bandolera | 66 | 0 | 0 | 170 | Monocrow, callejuelas de Udagawa. |
Cachorro natural

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Sombrero de copa | 0 | 4 | 21 | 111 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Sombrero de clase alta | 0 | 9 | 55 | 125 | Tokyu Hands 2F, Salón Tipsy Tose. |
| Linda camisola | 20 | 0 | 30 | 34 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Camisa de vestir Dandy | 15 | 0 | 33 | 123 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Cárdigan cruzado | 27 | 0 | 60 | 24 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Camiseta de rayas | 22 | 0 | 63 | 95 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Chaqueta a medida | 35 | 0 | 80 | 135 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Abrigo Chesterfield | 30 | 0 | 83 | 70 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Jeans blancos | 47 | 0 | 60 | 33 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Kana Inada. |
| Falda acampanada | 52 | 0 | 63 | 74 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Jeans negros | 54 | 0 | 72 | 82 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Encantador vestido | 70 | 0 | 70 | 64 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Vestido angelical | 120 | 0 | 120 | 145 | Cachorro Natural, Colina de España. Intercambia por 2x Oricalco, 1x Materia de las Sombras. |
| Monos cómodos | 145 | 0 | 145 | 95 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Vestido precioso | 180 | 0 | 180 | 145 | Cachorro Natural, Colina de España. Intercambia por 10x Metal raro, 2x Scarletite. |
| Mulas minimalistas | 0 | 10 | 18 | 130 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Bombas de PVC | 0 | 20 | 32 | 110 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Botas chukka | 0 | 30 | 43 | 31 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Corbata estándar | 0 | 0 | 21 | 33 | Cachorro Natural, Colina de España. |
| Corbata de punto | 0 | 0 | 64 | 24 | Cachorro Natural, Colina de España. |
Colmillo de cerdo

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapback de ala plana | 0 | 3 | 12 | 31 | Colmillo de cerdo, calle central. Anexo de Hog Fang, Cat Street. Tokyu Hands 2F, Salón Tipsy Tose. |
| Gorra de beisbol | 0 | 4 | 11 | 111 | Colmillo de cerdo, calle central. Anexo de Hog Fang, Cat Street. Tokyu Hands 2F, Salón Tipsy Tose. |
| Diadema con cable | 0 | 4 | 17 | 20 | Colmillo de cerdo, calle central. |
| Gorro de imitación vintage | 0 | 12 | 81 | 150 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Kohey Suzukawa. |
| Sudadera con capucha | 10 | 0 | 19 | 15 | Colmillo de cerdo, calle central. Anexo de Hog Fang, Cat Street. |
| Camiseta estampada | 31 | 0 | 78 | 123 | Recompensa de red social VIP de nivel 3: Yudai Miki. |
| Camisa de franela | 28 | 0 | 63 | 45 | Anexo de Hog Fang, Cat Street. |
| Chaleco abajo | 32 | 0 | 68 | 95 | Colmillo de cerdo, calle central. |
| Chaqueta de campo M-1951 | 28 | 0 | 70 | 41 | Colmillo de cerdo, calle central. |
| Chaqueta de imitación vintage | 48 | 0 | 108 | 95 | Anexo de Hog Fang, Cat Street. Intercambia por 1x Materia de las Sombras, 1x Dibaryon. |
| Falda vaquera ajustada | dieciséis | 0 | 19 | 50 | Colmillo de cerdo, calle central. |
| Vaqueros con puños | 40 | 0 | 52 | 54 | Anexo de Hog Fang, Cat Street. |
| Vaqueros rotos vintage | 54 | 0 | 70 | 54 | Anexo de Hog Fang, Cat Street. |
| Pantalones cargo de camuflaje | 84 | 0 | 104 | 150 | Anexo de Hog Fang, Cat Street. Cambie por 10x Tektite. |
| Vestido camisero de mezclilla | 145 | 0 | 145 | 80 | Colmillo de cerdo, calle central. Intercambia por 1x Orichalcum, 1x Axion, 1x Dilaton. |
| Altas zapatillas de deporte superiores | 0 | 6 | 10 | sesenta y cinco | Colmillo de cerdo, calle central. |
| Botas de trabajo | 0 | 20 | 33 | 101 | Anexo de Hog Fang, Cat Street. |
| Zapatillas bajas | 0 | 22 | 34 | 110 | Colmillo de cerdo, calle central. |
| Zapatillas con parche | 0 | 33 | 55 | 130 | Colmillo de cerdo, calle central. Intercambia por 1x adamantita, 1x oricalco, 1x materia de las sombras. |
| Cadena de billetera | 0 | 6 | 6 | sesenta y cinco | Petit Bonheur, Tokyu Plaza. |
| Collar de cadena | 0 | 9 | 8 | 89 | Colmillo de cerdo, calle central. |
| Gafas de sol | 27 | 0 | 27 | 31 | Petit Bonheur, Tokyu Plaza. |
| Caja de auge retroesque | 20 | 38 | 0 | 222 | Anexo de Hog Fang, Cat Street. |
Gatto Nero

| Hilo | HP | ATK | DEF | Estilo | Adquirido |
|---|---|---|---|---|---|
| Boina | 0 | 3 | 13 | 24 | Gatto Nero, edificio 104. Tokyu Hands 2F, Salón Tipsy Tose. |
| Gorra de mezclilla | 0 | 7 | 51 | 111 | Gatto Nero, edificio 104. Cambie por 1x Metal raro, 1x Tektita. |
| Camisa de manga con hebilla | 9 | 0 | 19 | 20 | Gatto Nero, edificio 104. |
| Top con hombros descubiertos | 12 | 0 | 24 | 123 | Gatto Nero, edificio 104. |
| Chaqueta de camisa | 36 | 0 | 86 | 60 | Gatto Nero, edificio 104. |
| Mr. Mew Sudadera con capucha | 45 | 0 | 106 | 145 | Gatto Nero, edificio 104. |
| Camisa con cremallera | 53 | 0 | 131 | 137 | Gatto Nero, edificio 104. Cambia por 10x Materia de las Sombras. |
| Pantalones cargo deshilachados | 13 | 0 | 15 | 35 | Gatto Nero, edificio 104. |
