Hollow Knight: Cómo completar el diario del cazador
Hay muchos enemigos en Hollow Knight, más de 150, de hecho. Puedes encontrarlos prácticamente en cualquier lugar del peligroso mundo de Hallownest, y aunque todos son interesantes por derecho propio y requieren diferentes formas de acabar con ellos, hacer un seguimiento de todos ellos puede ser difícil. Ahí es donde viene el Hunter’s Journal, ya que en realidad documentará y registrará toda la información sobre cada enemigo o cosa interesante con la que te encuentres en este mundo.
El desafío que presenta encontrar todas y cada una de las entradas es un logro en sí mismo, por lo que saber cuántos enemigos necesitas y dónde encontrarlos es crucial para conquistar esta hazaña. Esta guía repasará todas y cada una de las entradas posibles que se pueden incluir en el Diario del cazador, aunque hay algunas cosas a tener en cuenta:
No todas las entradas cuentan para completar verdaderamente el diario, los signos de finalización son el logro de Keen Hunter y la Marca del Cazador regalada por el propio Cazador. Estos aumentan el número total de entradas a 168, aunque técnicamente solo hay 164 porque cuatro de ellas: la marca del cazador, el ídolo del vacío, el sello de unión y la máscara desgastada – no aumente el recuento de entradas en absoluto.
Encrucijada olvidada / Encrucijada infectada

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Crawlid | 0 | La entrada se desbloquea automáticamente al obtener el Diario del cazador. |
| Vengefly | 45 | Ninguno |
| Rey Vengefly | 2 | También se puede encontrar en Trial of the Warrior y Godhome. |
| Gruzzer | 25 | Ninguno |
| Madre Gruz | 3 | También se encuentra en la Prueba del Guerrero. |
| Tiktik | 30 | Ninguno |
| Cazador Aspid | 20 | Ninguno |
| Madre aspid | 15 | Ninguno |
| Prole de aspid | 30 | Ninguno |
| Goam | 1 | Entrada encontrada inspeccionando un subterráneo de Goam fosilizado. |
| Cáscara errante | 35 | Ninguno |
| Husk Hornhead | 35 | Ninguno |
| Cascarilla saltarina | 35 | Ninguno |
| Husk Bully | 35 | Ninguno |
| Guerrero de la cáscara | 10 | Ninguno |
| Guardia de la cáscara | 6 | Solo 1 en la encrucijada infectada. |
| Falso caballero | 1 | Ninguno |
| Gusano | 2 | Ninguno |
| Menderbug | 1 | Tiene dos por ciento de posibilidades de aparecer en el letrero debajo de la entrada de Dirtmouth. Aumenta el recuento total de entradas en uno y no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Baldur | 20 | Ninguno |
| Anciano Baldur | 1 | Ninguno |
| Vengefly furiosa | 15 | Ninguno |
| Volatille Gruzzer | 15 | Ninguno |
| Cáscara violenta | 15 | Si una cáscara violenta se suicida, la entrada sigue contando. |
| Cáscara babeante | 15 | Ninguno |
| Mawlek inquietante | 1 | También se encuentra en Colessum of Fools y Ancient Basin. |
| Semilla ligera | 20 | También se encuentra en Ancient Basin antes de derrotar a Broken Vessel. Se encuentra en dos lugares de Infected Crossroads antes de derrotar a Broken Vessel, y solo en uno después. Matar a los que llenan el Vaso Roto no cuenta para las entradas. |
Greenpath

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Mosscreep | 30 | Ninguno |
| Musgo | 25 | Ninguno |
| Piel de musgo volátil | 25 | Ninguno |
| Devorador de tontos | 15 | También se encuentra en Queen’s Gardens. |
| Squit | 25 | Ninguno |
| Obble | 20 | Ninguno |
| Gulka | 15 | Ninguno |
| Maskfly | 15 | También se encuentra en Queen’s Gardens. |
| Cargador de musgo | 15 | Ninguno |
| Cargador de musgo enorme | 1 | Ninguno |
| Caballero musgo | 8 | Ninguno |
| Vanguardia de musgo | 10 | Si son superados por Infección antes de que puedas matar a diez, puedes simplemente inspeccionar el cadáver para obtener la entrada completa. |
| Duradoo | 8 | Ninguno |
| Duranda | 8 | Ninguno |
| Aluba | 1 | También se encuentra en Queen’s Gardens |
Desechos de hongos

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Ambloom | 15 | Ninguno |
| Fungling | 30 | Ninguno |
| Fungoon | 20 | Ninguno |
| Sporg | 20 | Ninguno |
| Cáscara fungicida | 10 | Ninguno |
| Shrumeling | 20 | Ninguno |
| Guerrero Shrumal | 20 | Ninguno |
| Shrumal Ogro | 8 | Ninguno |
| Mantis Juventud | 25 | Ninguno |
| Guerrero Mantis | 25 | Ninguno |
| Señores Mantis | 1 | Ninguno |
Cañón de niebla

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Uoma | 20 | Ninguno |
| Ooma | 12 | Ninguno |
| Uumuu | 1 | Ninguno |
| Lumafly cargado | Entrada | Entrada obtenida al inspeccionar un tanque en los Archivos del Maestro. |
Ciudad de lágrimas

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Centinela de la cáscara | 25 | Ninguno |
| Centinela pesado | 20 | Ninguno |
| Centinela alado | 30 | Ninguno |
| Lanza centinela | 25 | Ninguno |
| Error | 25 | Ninguno |
| Locura | 15 | Ninguno |
| Soul Twister | 20 | Ninguno |
| Guerrero del alma | 2 | Ninguno |
| Maestro del alma | 1 | Ninguno |
| Cáscara Dandy | 25 | Ninguno |
| Cáscara cobarde | 25 | Ninguno |
| Cáscara glotona | 25 | Ninguno |
| Hermosa cáscara | 1 | Ninguno |
| Gran centinela de cáscara | 10 | Ninguno |
| Caballero Wacther | 1 | Necesito derrotar a los seis. |
| El coleccionista | 1 | Ninguno |
| Belfly | 15 | La entrada sigue contando incluso si Belfly se suicida. |
Vías navegables reales

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Pilflip | 20 | Ninguno |
| Hwurmp | 20 | Ninguno |
| Bluggsac | 5 | Ninguno |
| Defensor del estiércol | 1 | Ninguno |
| Defensor blanco | 1 | Derrotar al Defensor Blanco aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Cazador afilado o la Marca del cazador. |
| Flukefey | 15 | Ninguno |
| Flukemon | 20 | Ninguno |
| Flukemunga | 8 | Ninguno |
| Flukemarm | 1 | Ninguno |
Pico de cristal

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Shardmite | 15 | Ninguno |
| Glimback | 15 | Ninguno |
| Cazador de cristal | 20 | Ninguno |
| Reptador de cristal | 15 | Ninguno |
| Minero de cáscara | 20 | Matar a Myla también cuenta para esta entrada. |
| Cáscara cristalizada | 15 | Ninguno |
| Guardián de cristal | 2 | También debes derrotar al Enraged Guardian para obtener la entrada completa. |
Más profundo

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Dirtcarver | 35 | Ninguno |
| Carver Hatcher | 15 | Ninguno |
| Garpede | Entrada | La entrada se puede obtener después de inspeccionar el cadáver de un Garpede en un túnel en el sureste de Deepnest. |
| Enredadera de cadáveres | 15 | Ninguno |
| Deepling | 25 | Ninguno |
| Profundizador | 20 | Ninguno |
| Pequeño tejedor | 20 | Ninguno |
| Acechando devoto | 15 | Ninguno |
| Nosk | 1 | Ninguno |
Cuenca antigua

| Entrada | Número Requerido | Notas |
|---|---|---|
| Enredadera de las sombras | 20 | Ninguno |
| Menor Mawlek | 10 | Ninguno |
| Mawlurk | 10 | Ninguno |
| Mawlek inquietante | 1 | Ninguno |
| Semilla ligera | 20 | Los que llenan el Vaso Roto no cuentan. |
| Globo infectado | 10 | Los Globos infectados invocados por el Vaso Roto, el Kin Perdido o el Nosk Alado no cuentan. |
| Vasija rota | 1 | Ninguno |
Filo del reino

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Boofly | 20 | Ninguno |
| Aspid primigenio | 25 | Ninguno |
| Tolva | 25 | Ninguno |
| Gran tolva | 10 | Ninguno |
La colmena

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Hiveling | 30 | Ninguno |
| Soldado de la colmena | 15 | Ninguno |
| Guardián de la colmena | 12 | Ninguno |
| Colmena de cáscara | 10 | Ninguno |
| Caballero de la colmena | 1 | Ninguno |
Jardines de la Reina

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Cáscara espinosa | 20 | Ninguno |
| Loodle | 15 | Ninguno |
| Mantis Petra | dieciséis | Ninguno |
| Traidor Mantis | 15 | Ninguno |
| Señor traidor | 1 | Ninguno |
Coliseo de los tontos

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Sharp Baldur | 20 | Ninguno |
| Espíritu acorazado | 15 | Ninguno |
| Batalla de Obble | 15 | Ninguno |
| Oblobbles | 3 | La entrada completa se puede desbloquear haciendo la Prueba del Guerrero dos veces o derrotándolos en Godhome. |
| Tonto protegido | 25 | Ninguno |
| Tonto robusto | 25 | Ninguno |
| Tonto alado | 25 | Ninguno |
| Tonto pesado | 20 | Ninguno |
| Muerte Loodle | 15 | Ninguno |
| Volt Twister | 6 | Ninguno |
| Dios domador | 1 | Ninguno |
| Acechador pálido | 1 | Ninguno |
| Zote | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. Solo se puede luchar aquí si Zote está guardado. |
Palacio Blanco

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Molde de ala | 10 | La entrada se obtiene automáticamente después de recoger el Fragmento Blanco. |
| Retenedor real | 10 | La entrada se desbloquea automáticamente después de recoger el Fragmento blanco. |
| Kingsmould | 2 | La entrada se desbloquea automáticamente después de recoger el Fragmento blanco. |
Enemigos en múltiples ubicaciones / entradas especiales

Esta lista incluye enemigos que se encuentran en más de una ubicación y pueden requerir múltiples encuentros, ciertos jefes y cualquier entrada que no esté relacionada en absoluto con el enemigo y requiera ciertas condiciones para su obtención.
Muchos de estos tampoco son necesarios para obtener el logro de cazador afilado o la marca del cazador, aunque no todos.
| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Semilla de vida | 10 | Se encuentra en cualquier lugar donde se encuentren los capullos de sangre vital. |
| Grub Mimic | 5 | Estos enemigos solo se encuentran en ciertas áreas y no reaparecen. |
| Xero | 1 | Requiere Dream Nail para encontrarlo en Descanso. |
| Gorb | 1 | Requiere Dream Nail para encontrarse en Howling Cliffs. |
| Anciano Hu | 1 | Requiere Uña de ensueño para encontrarse en Desperdicios fúngicos. |
| Marmu | 1 | Requiere Dream Nail para encontrarse en Queen’s Gardens. |
| Sin ojos | 1 | Requiere Dream Nail para encontrarse en Stone Sanctuary en Greenpath. |
| Galien | 1 | Requiere Dream Nail para encontrarse en Deepnest. |
| Markoth | 1 | Requiere Dream Nail y la capa de sombra para encontrarse en Kingdom’s Edge. |
| Hermano | 25 | Se encuentra en The Abyss, cerca de The Lighthouse y The Birthplace. |
| Zarcillos del Vacío | Entrada | La entrada se puede obtener al inspeccionar una huella al este del faro en The Abyss. |
| Avispón | 2 | La entrada completa se puede obtener luchando contra Hornet Protector en Greenpath y Hornet Sentinel en Kingdom’s Edge. También puedes derrotar a Hornet Protector por segunda vez en Godhome para obtener la entrada. |
| Caballero hueco | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| El resplandor | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. La entrada se puede obtener derrotando a The Radiance o Absolute Radiance. |
| Sombra | 0 | La entrada se desbloquea automáticamente después de obtener el Diario del cazador. |
| Marca del cazador | Entrada | No se incluye en el recuento total de entradas y, por lo tanto, no es obligatorio para el logro Keen Hunter. Se puede obtener después de completar la mayoría de las entradas del Diario del cazador. |
| Sello de vinculación | Entrada | No se incluye en el recuento total de entradas y, por lo tanto, no es obligatorio para el logro Keen Hunter Achievement o la marca del cazador. Solo se puede obtener después de completar la Senda del dolor en el Palacio Blanco. |
| Ídolo del vacío | Entrada | No se incluye en el recuento total de entradas y, por lo tanto, no es obligatorio para el logro Keen Hunter Achievement o Hunter’s Mark. Se puede obtener después de derrotar a todos los jefes en el Salón de los Dioses en al menos una dificultad. |
| Máscara desgastada | Entrada | No se incluye en el recuento total de entradas y, por lo tanto, no es obligatorio para el logro Keen Hunter Achievement o Hunter’s Mark. Se puede obtener después de derrotar a todos los panteones con cada enlace. |
DLC (Sueños ocultos / Dioses y pesadillas / Godmaster)

| Entrada | Número requerido | Notas |
|---|---|---|
| Príncipe gris Zote | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Zoteling alado | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Saltando Zoteling | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Zoteling volátil | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Novicio Grimkin | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Maestro Grimkin | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Pesadilla Grimkin | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Maestro de compañía Grimm | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Rey Pesadilla Grimm | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. No se puede obtener la entrada si la Compañía Grimm está desterrada. |
| Hermanos Oro y Mato | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Maestro de pintura Sheo | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Great Nailsage Sly | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |
| Vaso puro | 1 | Aumenta el recuento total de entradas en uno, pero no es necesario para el logro Keen Hunter o la marca del cazador. |





