Moonlighter: precio de cada artículo
Moonlighter es un pequeño pícaro adorable e increíblemente inventivo que se arrastra por las mazmorras sobre un comerciante que quiere ser un aventurero y de alguna manera se las arregla para hacer ambas cosas. En él, te sumergirás de cabeza en estas mazmorras una y otra vez e intentarás elegir el mejor momento para escapar sin perder todo el gran botín que has obtenido hasta este momento. Honestamente, esta mecánica hace que el juego sea un poco difícil de abordar para los principiantes, pero te adaptas bastante rápido.
Si logras traer un montón de cosas buenas, puedes venderlas en tu tienda durante el día para ganar suficiente dinero para mejorar tu tienda, armas y armaduras. Pero averiguar el mejor precio para cada elemento del juego requiere muchos ajustes. Dicho esto, conocer los mejores precios de antemano arruinará absolutamente una gran parte de este juego para ti, así que ten cuidado antes de seguir leyendo..
Como advertencia, estos son los “Precios perfectos” con respecto al mejor precio al que un cliente puede comprar continuamente un artículo sin afectar la popularidad y sin perder ganancias potenciales. Hay momentos en los que puede salirse con la suya vendiendo artículos por una cantidad decente más, pero generalmente es en su propio detrimento más adelante.
Objetos específicos de mazmorras
En primer lugar están los “Elementos de la mazmorra”, como en los elementos que Will solo puede encontrar mientras deambula por esa Dungeon específica. Cada mazmorra se desbloquea en orden, comenzando desde Golem y terminando en Tech Dungeon (o Wanderer Dungeon). Y, cuanto más avance a través de estas mazmorras, más se venderán estos artículos aleatorios en su tienda durante el día.
Descargo de responsabilidad: cualquier nombre de elemento con (CM) después de su nombre es un material de elaboración que se utiliza en la elaboración de armaduras / armas en algún momento.
Mazmorra de Golem
Nombre | Precio perfecto | Cultura | Pila máxima |
---|---|---|---|
Olla antigua | 110G | Golem | 5 |
Espada rota (CM) | 165G | Golem | 5 |
Crystal Rock | 83G | Golem | 10 |
Energía cristalizada | 110G | Golem | 10 |
Tejido (CM) | 275G | Golem | 5 |
Restos de fundición (CM) | 165G | Golem | 5 |
Lentes de cristal | 110G | Golem | 5 |
Runas de oro | 330G | Golem | 5 |
Cincel de gólem (CM) | 550G | Golem | 5 |
Núcleo de Golem | 110G | Golem | 5 |
Diseños de Golem I | 1,650G | Golem | 5 |
Diseños de Golem II | 1,650G | Golem | 5 |
Diseños de Golem III | 1,650G | Golem | 5 |
Historia de Golem I | 2,750G | Golem | 5 |
Historia de Golem II | 2,750G | Golem | 5 |
Historia de Golem III | 2,750G | Golem | 5 |
Cristal de energía del rey golem | 2,750G | Golem | 5 |
Apuntes del Rey Golem | 2,750G | Golem | 5 |
Volumen del gólem | 440G | Golem | 5 |
Acero endurecido (CM) | 330G | Golem | 5 |
Barra de hierro (CM) | 28G | Golem | 10 |
Diseño de Minion Golem antiguo | 440G | Golem | 5 |
Raíz (CM) | 6G | Golem | 10 |
Gelatina rica | 6G | Comerciante | 10 |
Herramienta de runas (CM) | 1,650G | Golem | 5 |
Piedra de los dientes (CM) | 6G | Golem | 10 |
Vid (CM) | 3G | Golem | 10 |
Lámpara de agua | 275G | Golem | 5 |
Esfera de agua (CM) | 110G | Golem | 10 |
Piedra de afilar (CM) | 17G | Golem | 10 |
Piedra Blanca | 275G | Golem | 5 |
Mazmorra del bosque
Nombre | Precio perfecto | Cultura | Pila máxima |
---|---|---|---|
Madera antigua (CM) | 1,100G | bosque | 5 |
Hojas de hoja | 330G | bosque | 10 |
Apuntes de botánica I | 2.200G | bosque | 5 |
Apuntes de botánica II | 2.200G | bosque | 5 |
Apuntes de botánica III | 2.200G | bosque | 5 |
Apuntes de mutae carnívoros | 5.500G | bosque | 5 |
Semillas de mutae carnívoras | 5.500G | bosque | 5 |
Tierra fértil | 1,100G | bosque | 5 |
Fertilizante | 1,100G | bosque | 5 |
Vaso de fluido | 1,705G | bosque | 5 |
Frutas del bosque | 1,980G | bosque | 5 |
Historia forestal I | 5.500G | bosque | 5 |
Historia forestal II | 5.500G | bosque | 5 |
Historia forestal III | 5.500G | bosque | 5 |
Fluido de vida | 440G | bosque | 10 |
Esencia ligera | 440G | bosque | 5 |
Hongo mágico | 66G | bosque | 10 |
Madera mágica (CM) | 110G | bosque | 10 |
Semillas modificadas | 935G | bosque | 5 |
Agua nutritiva | 19G | bosque | 5 |
Bombilla vieja (CM) | 2.200G | bosque | 5 |
Pétalos | 110G | bosque | 10 |
Carne vegetal | 66G | bosque | 10 |
Raíz preservada (CM) | 660G | bosque | 5 |
Ácido puro (CM) | 440G | bosque | 10 |
Polvo de velocidad | 2.200G | bosque | 5 |
Paja (CM) | 550G | bosque | 5 |
Hojas fuertes (CM) | 440G | bosque | 10 |
Gelatina de veneno (CM) | 22G | Comerciante | 10 |
Esporas venenosas | 66G | bosque | 10 |
Mazmorra del desierto
Nombre | Precio perfecto | Cultura | Pila máxima |
---|---|---|---|
Lava helada | 2,750G | Desierto | 5 |
Tinte de tela | 3,025G | Desierto | 5 |
Historia del desierto I | 16,500G | Desierto | 5 |
Historia del desierto II | 16,500G | Desierto | 5 |
Historia del desierto III | 16,500G | Desierto | 5 |
Cuerda del desierto (CM) | 495G | Desierto | 5 |
Lingote de acero del desierto (CM) | 8.250G | Desierto | 5 |
Hoja de acero del desierto | 2,750G | Desierto | 10 |
Piedra del desierto | 2,970G | Desierto | 5 |
Arena diamagnética | 550G | Desierto | 10 |
Gema de fuego (CM) | 1.870G | Desierto | 5 |
Gelatina de fuego | 110G | Comerciante | 10 |
Paño ignífugo (CM) | 1,265G | Desierto | 10 |
Polvo inflamable (CM) | 440G | Desierto | 10 |
Conducta fluida | 4.015G | Desierto | 5 |
Núcleo de alta levitación | 16,500G | Desierto | 5 |
Líquido Inflamable | 4.950G | Desierto | 5 |
Polvo aislante (CM) | 2,255G | Desierto | 10 |
Núcleo magnético | 330G | Desierto | 10 |
Herramienta magnética | 7.150G | Desierto | 5 |
Magnetita (CM) | 880G | Desierto | 10 |
Apuntes de Naja | 16,500G | Desierto | 5 |
Vidrio resistente | 4.730G | Desierto | 5 |
Soldador | 5.885G | Desierto | 5 |
Motor termo magnético (CM) | 10.120G | Desierto | 5 |
Volcánico Piedra | 110G | Desierto | 10 |
Mazmorra tecnológica
Nombre | Precio perfecto | Cultura | Pila máxima |
---|---|---|---|
Adaptador de CA | 17,105G | Tecnología | 5 |
Botella de argón | 13,255G | Tecnología | 5 |
Batería rota | 3,135G | Tecnología | 5 |
Conductor de metal (CM) | 660G | Tecnología | 5 |
Carrete de cobre (CM) | 8.250G | Tecnología | 5 |
Fragmentos de cristal | 550G | Tecnología | 10 |
Jalea eléctrica (CM) | 440G | Tecnología | 10 |
Condensador de energía | 4.950G | Tecnología | 5 |
Apuntes de energía de flujo | 26,400G | Tecnología | 5 |
Hilos de oro (CM) | 2,310G | Tecnología | 5 |
Mercurio | 1,705G | Tecnología | 5 |
Película plástica | 2,420G | Tecnología | 5 |
Fuente de alimentación | 16,005G | Tecnología | 5 |
Historia de la tecnología I | 26,400G | Tecnología | 5 |
Historia de la tecnología II | 26,400G | Tecnología | 5 |
Historia de la tecnología III | 26,400G | Tecnología | 5 |
Motor de bobina Tesla | 5.500G | Tecnología | 5 |
Madera tratada (CM) | 5,665G | Tecnología | 5 |
Batería de celda triple (CM) | 11.000G | Tecnología | 5 |
Carrete de tungsteno | 9.460G | Tecnología | 5 |
Tubo vacío | 7.590G | Tecnología | 5 |
Pistola de soldadura (CM) | 12,815G | Tecnología | 5 |
Varillas para soldar | 3.740G | Tecnología | 10 |
Alambres (CM) | 2.805G | Tecnología | 5 |
Wolfram Rock (CM) | 6,985G | Tecnología | 5 |
Artículos comerciales
Pasando a los “Artículos del comerciante”, estos son artículos que puedes comprar en comerciantes como el comerciante de ICT o Eris, o son artículos que a veces puedes encontrar en cofres dentro de las mazmorras. De cualquier manera, todos pertenecen a la cultura “comerciante”. Las armas rotas, en particular, están casi completamente vinculadas al NPC del comerciante de TIC, que se agregó dentro del DLC Between Dimensions.
Los únicos elementos aquí que son individuales para mazmorras específicas son los diferentes tipos de gelatina, ya que cada mazmorra tiene su propio tipo de gelatina único que aparece dentro de ella.
Nombre | Precio perfecto | Cultura | Pila máxima |
---|---|---|---|
Club roto | 330G | Comerciante | 1 |
Ballesta rota | 11.000G | Comerciante | 1 |
Daga rota | 22,000G | Comerciante | 1 |
Katana rota | 2.200G | Comerciante | 1 |
Maza rota | 330G | Comerciante | 1 |
Morningstar roto | 11.000G | Comerciante | 1 |
Estoque roto | 2.200G | Comerciante | 1 |
Honda rota | 330G | Comerciante | 1 |
Látigo roto | 22,000G | Comerciante | 1 |
Cristal empoderador | 110G | Comerciante | 5 |
Jalea eléctrica | 440G | Comerciante | 10 |
Gelatina de fuego | 110G | Comerciante | 10 |
Gelatina rica | 6G | Comerciante | 10 |
Gelatina de veneno | 22G | Comerciante | 10 |
Poción del desierto de orientación | 8.800G | Comerciante | 5 |
Poción del bosque de orientación | 2,750G | Comerciante | 5 |
Poción de gólem de orientación | 440G | Comerciante | 5 |
Poción tecnológica de orientación | 17,600G | Comerciante | 5 |
Poción HP I | 138G | Comerciante | 5 |
Poción HP II | 880G | Comerciante | 5 |
Poción HP III | 3.300G | Comerciante | 5 |
Poción de HP IV | 8.800G | Comerciante | 5 |
Poción HP V | 8.250G | Comerciante | 5 |
Poción de HP VI | 10,725G | Comerciante | 5 |
Poción de HP VII | 13.200G | Comerciante | 5 |
Poción de HP VIII | 16,500G | Comerciante | 5 |
Híper poción | 22,572G | Comerciante | 5 |
Revelar la poción del desierto | 17,600G | Comerciante | 5 |
Revelar poción del bosque | 5.500G | Comerciante | 5 |
Revelar poción de gólem | 880G | Comerciante | 5 |
Revelar poción tecnológica | 35.200G | Comerciante | 5 |
Armas
Hay una gran variedad de armas en Moonlighter, desde espadas cortas hasta guanteletes, Will puede usarlas todas. Y, cada actualización en realidad le da dos “caminos” separados a seguir, uno que conduce a una ruta de aumento de daño básico y otro que conduce a un arma de tipo de daño elemental.
En cualquier caso, eventualmente querrá probar otras armas, tipos elementales o incluso las nuevas armas agregadas en la versión de Nintendo Switch o el DLC Between Dimensions, así que aquí están los mejores precios para cada uno cuando esté listo para venderlos.
Descargo de responsabilidad: las armas elementales están todas marcadas con abreviaturas específicas después de sus nombres. (ST) = Aturdir, (PO) = Veneno, (BU) = Quemar y (SH) = Daño tipo Choque.
Armas del juego base
Nombre | Precio perfecto | Nivel de arma |
---|---|---|
Lanza de escoba | 55G | 0 |
Entrenamiento de gran espada | 1,100G | 0 |
Arco de entrenamiento | 1,100G | 0 |
Guantes de entrenamiento | 1,100G | 0 |
Lanza de entrenamiento | 1,100G | 0 |
Espada corta de entrenamiento | 1,100G | 0 |
Espada grande Buster | 4.400G | 1 |
Arco de catapulta (ST) | 4.400G | 1 |
Espada grande de roca (ST) | 4.400G | 1 |
Guantes ásperos (ST) | 4.400G | 1 |
Espada corta oxidada (ST) | 4.400G | 1 |
Lanza perforadora de gólem (ST) | 4.400G | 1 |
Lanza guerrera | 4.400G | 1 |
Guantes de combate | 4.400G | 1 |
Espada corta soldado | 4.400G | 1 |
Arco de cazador | 4.400G | 1 |
Lanza de madera | 70,400G | 2 |
Espada corta de caballero | 70,400G | 2 |
Arco natural | 70,400G | 2 |
Guantes de espíritu forestal | 70,400G | 2 |
Espada grande salvaje | 70,400G | 2 |
Arco venenoso (PO) | 70,400G | 2 |
Gran espada tóxica (PO) | 70,400G | 2 |
Lanza de picadura de veneno (PO) | 70,400G | 2 |
Espada corta de veneno (PO) | 70,400G | 2 |
Guantes gemelos de Venom (PO) | 70,400G | 2 |
Capitán guantes | 281,600G | 3 |
Espada corta de comandante | 281,600G | 3 |
Lanza de mono | 281,600G | 3 |
Arco de soldado | 281,600G | 3 |
Espada grande de Vulcan | 281,600G | 3 |
Lanza del infierno (BU) | 281,600G | 3 |
Guantes de llamas (BU) | 281,600G | 3 |
Arco lanzallamas (BU) | 281,600G | 3 |
Espada corta renacida (BU) | 281,600G | 3 |
Blaze Big Sword (BU) | 281,600G | 3 |
Arco de Exeter | 563,200G | 4 |
Lanza de combate | 563,200G | 4 |
Fusion gran espada | 563,200G | 4 |
Espada corta de rey | 563,200G | 4 |
Guantes Star Platinum | 563,200G | 4 |
Espada corta vampiro (SH) | 563,200G | 4 |
Arco de relámpagos (SH) | 563,200G | 4 |
Lanza pararrayos (SH) | 563,200G | 4 |
Tormenta Gran Espada (SH) | 563,200G | 4 |
Guantes de trueno (SH) | 563,200G | 4 |
Entre dimensiones DLC Armas
Nombre | Precio perfecto | Nivel de arma |
---|---|---|
Ether Sable I | 501,600G | 1 |
Ether Sable II | 556,600G | 2 |
Ether Sable III | 611,600G | 3 |
Ether Sable IV | 666,600G | 4 |
Ether Sable V | 721,600G | 5 |
Espada grande Ragnarok I | 501,600G | 1 |
Gran espada Ragnarok II | 556,600G | 2 |
Espada grande Ragnarok III | 611,600G | 3 |
Gran Espada Ragnarok IV | 666,600G | 4 |
Espada grande Ragnarok V | 721,600G | 5 |
Lanza valquiria I | 501,600G | 1 |
Lanza Valkyrie II | 556,600G | 2 |
Lanza Valkyrie III | 611,600G | 3 |
Lanza de valquiria IV | 666,600G | 4 |
Lanza Valkyrie V | 721,600G | 5 |
Maestro puños I | 501,600G | 1 |
Puños Maestros II | 556,600G | 2 |
Puños maestros III | 611,600G | 3 |
Maestro puños IV | 666,600G | 4 |
Maestro puños V | 721,600G | 5 |
Arco rúnico I | 501,600G | 1 |
Arco rúnico II | 556,600G | 2 |
Arco rúnico III | 611,600G | 3 |
Arco rúnico IV | 666,600G | 4 |
Arco rúnico V | 721,600G | 5 |
Armas exclusivas de Nintendo Switch
Nombre | Precio perfecto | Nivel de arma |
---|---|---|
Espada del héroe I | 4.400G | 1 |
Espada del héroe II | 70,400G | 2 |
Espada del héroe III | 281,600G | 3 |
Espada del héroe IV | 721,600G | 4 |
Arco del héroe I | 4.400G | 1 |
Arco del héroe II | 70,400G | 2 |
Arco del héroe III | 281,600G | 3 |
Arco del héroe IV | 721,600G | 4 |
Armaduras
Si bien Moonlighter no tiene tantos tipos únicos de armaduras como armas, todavía hay una buena cantidad en el juego, y cada una se puede actualizar entre cuatro y cinco veces, y el precio de venta aumenta drásticamente cada vez.
Y, debido a que la armadura afecta la cantidad de daño que Will puede recibir y la eficiencia con la que se puede mover, cambiarás entre diferentes conjuntos más de lo que piensas.
Armaduras del juego base
Nombre | Precio perfecto | Nivel de armadura |
---|---|---|
Botas de tela I | 4.400G | 1 |
Peto de tela I | 4.400G | 1 |
Bandana de tela I | 4.400G | 1 |
Botas de tela II | 48,400G | 2 |
Peto de tela II | 48,400G | 2 |
Bandana de tela II | 48,400G | 2 |
Botas de tela III | 105,600G | 3 |
Peto de tela III | 105,600G | 3 |
Bandana de tela III | 105,600G | 3 |
Botas de tela IV | 211,200G | 4 |
Peto de tela IV | 211,200G | 4 |
Bandana de tela IV | 211,200G | 4 |
Botas de hierro I | 4.400G | 1 |
Peto de hierro I | 4.400G | 1 |
Casco de hierro I | 4.400G | 1 |
Botas de hierro II | 48,400G | 2 |
Peto de hierro II | 48,400G | 2 |
Casco de hierro II | 48,400G | 2 |
Botas de hierro III | 105,600G | 3 |
Peto de hierro III | 105,600G | 3 |
Casco de hierro III | 105,600G | 3 |
Botas de hierro IV | 211,200G | 4 |
Peto de hierro IV | 211,200G | 4 |
Casco de hierro IV | 211,200G | 4 |
Botas de acero endurecido I | 4.400G | 1 |
Peto de acero endurecido I | 4.400G | 1 |
Casco de acero endurecido I | 4.400G | 1 |
Botas de acero endurecido II | 48,400G | 2 |
Peto de acero endurecido II | 48,400G | 2 |
Casco de acero endurecido II | 48,400G | 2 |
Botas de acero endurecido III | 105,600G | 3 |
Peto de acero endurecido III | 105,600G | 3 |
Casco de acero endurecido III | 105,600G | 3 |
Botas de acero endurecido IV | 211,200G | 4 |
Peto de acero endurecido IV | 211,200G | 4 |
Casco de acero endurecido IV | 211,200G | 4 |
Entre dimensiones DLC Armor
Nombre | Precio perfecto | Nivel de armadura |
---|---|---|
Botas de armadura compuesta I | 475,200G | 1 |
Peto de armadura compuesta I | 501,600G | 1 |
Casco de armadura compuesta I | 501,600G | 1 |
Botas de armadura compuesta II | 556,600G | 2 |
Peto de armadura compuesta II | 556,600G | 2 |
Casco de armadura compuesta II | 556,600G | 2 |
Botas de armadura compuesta III | 611,600G | 3 |
Peto de armadura compuesta III | 611,600G | 3 |
Casco de armadura compuesta III | 611,600G | 3 |
Botas de armadura compuesta IV | 666,600G | 4 |
Peto de armadura compuesta IV | 666,600G | 4 |
Casco de armadura compuesta IV | 666,600G | 4 |
Botas de armadura compuesta V | 721,600G | 5 |
Peto de armadura compuesta V | 721,600G | 5 |
Casco de armadura compuesta V | 721,600G | 5 |