Todo en The Brothers’ War Mastery Pass – MTG Arena
Al final de Magic: The Gathering’s Dominaria United, Dominaria ha sido invadida por los Pirexianos. Con agentes durmientes por todas partes y Karn por ningún lado, depende de Teferi y Saheeli descubrir cómo sobrevivió el avión por última vez a una incursión al recordar los días de Urza y Mishra. Por primera vez, finalmente podemos ver lo que realmente sucedió en uno de los conflictos más grandes de MTG, La guerra de los hermanos.
Un nuevo conjunto significa una nueva temporada en Magic: The Gathering Arena y, con ella, un nuevo Mastery Pass. Con 80 niveles de recompensas para desbloquear, aquí está todo lo que necesita saber sobre Pase de dominio de la guerra de los hermanos y es Árbol de maestría.
¿Qué es el pase de maestría de Magic: The Gathering Arena?
El Mastery Pass es el de MTG Arena equivalente a un pase de batallalo que le permite ganar recompensas jugando el juego, ganando XP y subir de nivel.
Como la mayoría de los otros pases de batalla, hay dos ‘pistas’: el versión gratuita, que está disponible para todos los jugadoresy el pagado pase desbloqueadocual ofrece casi el doble de recompensaspero cuesta 3200 gemas. Como el paquete de gemas más cercano que puedes comprar es el paquete 3400, esto significa que el Mastery Pass cuesta aproximadamente $19.99 para desbloquear.
Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los pases de batalla, también hay un tercer conjunto de recompensas, conocido como El árbol de la maestría. Estas recompensas se desbloquean usando Orbes de maestría que se obtienen a través del pase tradicional, e incluye cosméticos exclusivos como estilos de cartas y protectores.
El Mastery Pass generalmente termina con el lanzamiento del siguiente conjunto principal. Dado que Jumpstart 2022 no llegará a Arena y Phyrexia: All Will Be One no se lanzará hasta febrero de 2023, es posible que el pase de The Brothers’ War pueda ser una temporada espectacularmente larga.
Cómo subir de nivel el pase de maestría
Para ganar recompensas en el Mastery Pass, deberá recoger XP y subir de nivel. Hay dos maneras de hacer esto: niveles de compra y completando misiones.
La primera forma es la más fácil, ya que puedes usar gemas para comprar XP directamente a través de la página de Mastery Pass. Haga clic o toque el nivel al que desea saltar y se le pedirá que pague gemas para saltar directamente a él. Cada nivel cuesta 200 gemaslo que significa que necesitarás 20.000 gemas para desbloquear el pase completo desde el nivel uno.
La segunda forma, y la forma en que la mayoría de los jugadores completarán el paquete, es completando misiones diarias y semanales.
En la parte inferior del menú principal, verá una serie de misiones, como lanzar hechizos de cierto color o destruir una cantidad específica de criaturas. Estos son las misiones más fáciles de ganarpero se recomienda que tenga al menos una baraja de cada color para asegurarse de que puede completarlos cada día.
Estos se actualizan cada día y, aunque no perderás misiones incompletas, significa que no obtienes nuevas misiones, costando sus oportunidades para cultivar más XP. Cada misión te recompensa con 500XP y 500 de oro, lo que significa que completar cada uno de estos cada día te dará un nivel y medio de Maestría.
El otro tipo de misiones son las ganancia diaria y semanals. Estas son formas menos eficientes de farmear XP, pero puede dar mucho más que las misiones diarias si los acabas. La misión de victorias diarias te dará 250 EXP por victoria para las primeras 15 victorias del día: un total de 3750 XP. Ganar 15 juegos puede ser un fregadero a lo grandepero te dará casi cuatro niveles en el pase.
Mientras tanto, las misiones semanales también te darán 250 XP por victoria, pero solo se reinicia al comienzo de la semana para una ganancia mucho más lenta. Críticamente, esto se acumula con las ganancias diariasy entonces las primeras 15 victorias de la semana te darán 500 XP – o siete niveles y medio de XP.
Al moler Mastery XP, su prioridad debe ser completando las misiones diarias, ya que muchos de estos no requieren que realmente ganes. El simple hecho de jugar con los mazos de colores correctos puede generar una buena cantidad de XP y, con suerte, reducir sus ganancias diarias y semanales al mismo tiempo.
Pase de dominio de la guerra de los hermanos
Al igual que Dominaria United, el Pase de Maestría de Guerra de los Hermanos tiene 80 nivelescada uno necesita 1000XP para desbloquear.
La pista gratuita solo tiene recompensas hasta el nivel 66, con 33 sobres de guerra de hermanos y cinco orbes de maestríaque no es suficiente para reclamar por completo una pista completa del árbol de maestría.
El pase completo tiene mucho más que ofrecer, incluidos cosméticos como el avatar de autómata urza, y el Gix, pretor de Yawgmoth manga exquisita disponible en el nivel 70. También recibirá paquetes de refuerzo de todos los conjuntos legales estándar actualesdesde Innistrad: Midnight Hunt hasta The Brothers’ War, gemas para recuperar ligeramente el costo del pasey oro que se puede usar para comprar más paquetes de refuerzo.
Nivel | Recompensa gratis | Recompensa desbloqueada |
---|---|---|
1 | Urza Automaton Avatar, Comman Urzan Soldier Pet, The Brothers’ War Sleeve | |
2 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de tarjeta Remordimiento abrumador |
3 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | |
4 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de tarjeta Explosión de excavación |
5 | Orbe de maestría (x1) | Oro (x1000) |
6 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Orbe de maestría (x2) |
7 | Paquete de refuerzo de Dominaria United (x1) | |
8 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Recompensa de carta mítica (x1) |
9 | Estilo de tarjeta Argothian Opportunist, Mastery Orb (x1) | |
10 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Gemas (x300) |
11 | Recompensa de carta mítica (x1) | |
12 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de tarjeta Subyugación de Weakstone, Mastery Orb (x1) |
13 | Sobre de Calles de Nueva Capenna (x1) | |
14 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de tarjeta de sentencia de prisión |
15 | Orbe de maestría (x1) | Ficha de draft de jugador (x1) |
dieciséis | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Orbe de maestría (x2) |
17 | Paquete de refuerzo Kamigawa: Dinastía de neón (x1) | |
18 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Recompensa de carta mítica (x1) |
19 | Estilo de carta Confrontación épica, Orbe de maestría (x1) | |
20 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Innistrad: paquete de refuerzo Crimson Vow (x1) |
21 | Gemas (x300) | |
22 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de tarjeta Wing Commando, Mastery Orb (x1) |
23 | Paquete de mejora de Innistrad: Midnight Hunt (x1) | |
24 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de tarjeta Stern Lesson |
25 | Orbe de maestría (x1) | Perro perdiguero de rescate (x4) |
26 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Orbe de maestría (x2) |
27 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | |
28 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Recompensa de carta mítica (x1) |
29 | Estilo de tarjeta Arbalest Engineers | |
30 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Orbe de maestría (x1) |
31 | Estilo de carta Elite de Warlord | |
32 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Recompensa de carta mítica (x1) |
33 | Paquete de refuerzo de Dominaria United (x1) | |
34 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de carta Desfigurar, Orbe de Maestría (x1) |
35 | Orbe de maestría (x1) | Entusiasta de la geología (x4) |
36 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de tarjeta Portador de batería |
37 | Sobre de Calles de Nueva Capenna (x1) | |
38 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Gemas (x300) |
39 | Orbe de maestría (x2) | |
40 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Paquete de mejora de Innistrad: Midnight Hunt (x1) |
41 | Estilo de tarjeta Mutt de scrapwork | |
42 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Oro (x1000) |
43 | Innistrad: paquete de refuerzo Crimson Vow (x1) | |
44 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de tarjeta Kill-Zone Acrobat, Mastery Orb (x1) |
45 | Orbe de maestría (x1) | Balista Terrorista (x4) |
46 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de carta Evangel of Synthesis |
47 | Paquete de mejora de Innistrad: Midnight Hunt (x1) | |
48 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Gemas (x300) |
49 | Estilo de carta Fallaji Vanguard | |
50 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Orbe de maestría (x1) |
51 | Recompensa de carta mítica (x1) | |
52 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de carta Juggernaut de Mishra |
53 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | |
54 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de tarjeta de patrulla perimetral |
55 | Dragón del artífice (x4) | |
56 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Orbe de maestría (x2) |
57 | Paquete de refuerzo de Dominaria United (x1) | |
58 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Oro (x1000) |
59 | Estilo de carta Héroe de las Dunas, Orbe de Maestría (x1) | |
60 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Sobre de Calles de Nueva Capenna (x1) |
61 | Recompensa de carta mítica (x1) | |
62 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de carta Aeronaut Cavalry |
63 | Paquete de mejora de Innistrad: Midnight Hunt (x1) | |
64 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Estilo de tarjeta Junkyard Genius, Mastery Orb (x1) |
sesenta y cinco | Autómata Llamamadera (x4) | |
66 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | Recompensa de carta mítica (x1) |
67 | Fin del Mastery Pass gratuito | Innistrad: paquete de refuerzo Crimson Vow (x1) |
68 | Oro (x1000) | |
69 | Orbe de maestría (x2) | |
70 | Manga exquisita de Gix Yawgmoth Praetor | |
71 | Estilo de tarjeta Skyfisher Spider | |
72 | Recompensa de carta mítica (x1) | |
73 | Paquete de mejora de Innistrad: Midnight Hunt (x1) | |
74 | Estilo de tarjeta Iconoclasta de la Tercera Ruta, Orbe de Maestría (x1) | |
75 | Paquete de refuerzo La Guerra de los Hermanos (x1) | |
76 | Orbe de maestría (x1) | |
77 | Paquete de refuerzo de Dominaria United (x1) | |
78 | Estilo de tarjeta Yotian Dissident, Mastery Orb (x1) | |
79 | Recompensa de carta mítica (x1) | |
80 | Estilo de tarjeta Yotian Tactician | |
81+ | Recompensa de tarjeta poco común |
El árbol de dominio de la guerra de los hermanos
Todas las recompensas del Árbol de Maestría se pueden desbloquear usando el Orbes de maestría a través del paso regular. Cada una de las cinco ramas se centra en uno de los cinco colores de Magic e incluye una serie de estilos de tarjeta. Cada uno también incluye una funda, basada en una de las cinco cartas de Comando que se encuentran en el conjunto.
Para completar completamente el árbol de maestría, necesitarás 30 orbes de maestríaque obtendrás al llegar al nivel 76 de la pista de pago.
Blanco | Azul | Negro | Rojo | Verde |
---|---|---|---|---|
Cohorte de chatarra | Mensajero de combate | Rager de chatarra | Autómata relámpago | Rust de goliat |
Primera línea yotiana | Metamorfosis descomunal | Cosechador de Ashnod | Motor de dragón Fallaji | Ácaro enloquecido |
Manga de comando de Kayla | Manga de comando de Urza | Funda de comando de Gix | Funda Comando de Mishra | Funda de comando de Titania |
Loran del Tercer Camino | Hurkyl, mago maestro | Ashnod, mecánico de carne | Excavadora Feldon, Ronom | Gwenna, Ojos de Gea |
La bienvenida de Tocasia | El ancla temporal | Corona de transmutador | Guerra Mecanizada | Argoth, santuario de la naturaleza |
Sylex de Urza | Uno con el multiverso | Gix, pretor de Yawgmoth | Destino dracónico | Titania, Voz de Gea |
Publicaciones relacionadas

Magic: The Gathering – ¿Cuáles son las cavernas perdidas de los arquetipos limitados de Ixalan?

Magic: The Gathering – Universes Beyond: Doctor Who – Guía de mazos Timey Wimey
Privacy Overview
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | La cookie se establece por el consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "Rendimiento". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |