Monark: todas las ubicaciones de alter ego
Los egos son una gran parte del mundo en monark. Según Cromwell, son las «voluntades de los individuos» y se presentan en siete formas básicas. Convenientemente, estas formas se correlacionan exactamente con los siete pecados capitales: orgullo, ira, envidia, codicia, gula, pereza y lujuria.
En otro trabajo, Cromwell expone la existencia de los Alter Egos, que son fragmentos del corazón que se extraen de los humanos cuando se encuentran con la niebla. Naturalmente, como hay mucha niebla en este juego, encontrarás muchos alter egos que puedes absorber para mejorar tus estadísticas.
Descripción general de los alter egos

Los alter egos toman la forma de pequeños cristales rojos y oscuros que flotan en el aire. Puedes interactuar con ellos y sucederá una de dos cosas:
- Si su Ego correspondiente es lo suficientemente alto, usted absorber el alter egodando lugar a una aumento de estadísticas para todo el grupo – incluyendo personajes que aún no has encontrado.
- Si tu Ego correspondiente no es lo suficientemente alto, serás dijo cuál es realmente el requisito del ego para adquirir el alter ego. Lo mejor es tomar nota de la ubicación del Alter Ego y volver cuando haya alcanzado el umbral.
Hay 30 Alter Egos para encontrar en el juego. Puedes ver cuáles tienes y cuáles te faltan por adquirir dirigiéndote al menú Perfiles de tu celular.
Aquí, cualquier personaje con forma de diamante al lado de su nombre tendrá un Alter Ego en alguna parte del juego una vez que hayas interactuado con él. Su biografía generalmente te dará una buena pista sobre la ubicación de su alter ego, pero no siempre es así. Una vez que haya adquirido el Alter Ego de un personaje, el diamante pasará de ser un ícono gris en blanco a un ícono de cristal relleno.
Recolectar tu primer Alter Ego te atrapará Alter Ego Contigo logro, que viene con Male Voice D como recompensa.
Todos los alter egos

La siguiente tabla enumera todos los Alter Egos en el juego excepto el final, que tiene su propia sección ya que su identidad es bastante spoiler.
| Nombre del estudiante | Ubicación del alter ego | Aumento de estadísticas |
|---|---|---|
| Perrine Ikejuri | Edificio Primer Año, Primer Piso, Sala de Arte | PSY +3 |
| koichi izumi | Club Block C, segundo piso, sala de atletismo | ATQ +5 |
| Reiko Izumi | jardín conmemorativo | DEF +3 |
| Hikari Kioi | Biblioteca, segundo piso, ala oeste | AGI +6 |
| Kanade Kitagawa | Edificio Primer Año, Primer Piso, Aula 1-A | VIT +8 |
| cris carpintero | Club Block A, Primer Piso, Pasillo | suerte +3 |
| Miho Sonobe | Edificio Primer Año, Tercer Piso, Aula 1-F | PV +6 |
| Hidefumi Yoshida | Edificio Primer Año, Azotea | PV +6 |
| Kenyu Umezawa | Edificio Segundo Año, Primer Piso, Aula 2-B | ATQ +3 |
| mitsuyasu jinbo | al este de la calle | DEF +4 |
| takamori suzuki | Calle de entrada | AGI +5 |
| Miyu Tachibana | Edificio Principal, Segundo Piso, Pasillo | ATQ +6 |
| Anna Hatta | Club Bloque C, Primer Piso, Corredor | suerte +5 |
| akira marrón | Biblioteca, Primer Piso | suerte +2 |
| Rinne Asahina | Edificio Principal, Primer Piso, Pasillo | PSY +3 |
| Yushuo Okawa | Club Bloque C, Primer Piso, Corredor | AGI +3 |
| Mirai Otomo | calle central | PSY +4 |
| Junichiro Shigeno | Edificio de segundo año, segundo piso, laboratorio de biología | AGI +3 |
| mihono takagi | calle Oeste | DEF +4 |
| Jo Nijima | Edificio Principal, Segundo Piso, Aula 3-A | ATQ +2 |
| yunichiro shigeno | Club Bloque C, Primer Piso, Club de Béisbol | PV +3 |
| Hina Maisaka | Archivos, Segundo Piso, Sala de Exposiciones Especiales | PSY +5 |
| yoshika machimura | Edificio Principal, Segundo Piso, Aula 3-D | ATQ +4 |
| Tetsuya Mihara | Club Block C, primer piso, armario de almacenamiento | VIT +8 |
| Shigeyuki Mura | Antiguo dormitorio, patio | DEF +6 |
| shiro sato | Edificio Principal, Azotea | PSY +5 |
| hiroki suzuya | Edificio Segundo Año, Primer Piso, Sala de Personal | VIT +5 |
| Teruhide Takahashi | Edificio de primer año, primer piso, sala de profesores | PV +4 |
| Risa Hayashibara | Edificio Principal, Tercer Piso, Sala de Música | DEF +3 |






